FONDO MUTUO CELFIN RETORNO TOTAL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO CELFIN RETORNO TOTAL
RUN:
8405-0
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 30/12/2005 30/06/2007 1000
B 30/12/2005 30/06/2007 1000
C 30/12/2005 30/06/2007 1000
I 30/12/2005 30/06/2007 1000
A-APV APV 01/07/2007 11/01/2008 1260.8894 A
C-APV APV 01/07/2007 11/01/2008 1 C
A 01/07/2007 29/01/2008 1260.8894 A
B 01/07/2007 29/01/2008 1192.5763 B
B-APV APV 01/07/2007 29/01/2008 1192.5763 B
C 01/07/2007 29/01/2008 1000 C
I 01/07/2007 29/01/2008 1295.7713 I
I-APV APV 01/07/2007 29/01/2008 1295.7713 I
Subir
Evalúa nuestro contenido